Image is for reference only.
Manufacturer Part #:
LM393DG
Manufacturer:
onsemi
Package/Case:
8-SOIC
Datasheet:
Description:
IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8SOIC
| Type | Description |
|---|---|
| Category | Comparators |
| Manufacturer | onsemi |
| Package/Case | 8-SOIC |
| CMRR, PSRR (Typ) | - |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Propagation Delay (Max) | - |
| Output Type | Open-Collector, Rail-to-Rail |
| Current - Output (Typ) | 16mA @ 5V |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Product Status | Obsolete |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Voltage - Input Offset (Max) | 5mV @ 30V |
| Series | - |
| Type | General Purpose |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Mfr | onsemi |
| Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V |
| Number of Elements | 2 |
| Package | Tube |
| Current - Input Bias (Max) | 0.25µA @ 5V |
| Hysteresis | - |
| Current - Quiescent (Max) | 2.5mA |
| Base Product Number | LM393 |
For any specific requests regarding price, qty, etc., please send an RFQ.